<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economía</title>
	<link>http://atajos.lainformacion.com/economia</link>
	<description>Otro blog más de Atajos.lainformacion.com Blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 10:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>El crecimiento de China en 2010 representará el 50% mundial, según DB</title>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank, en sus previsiones económicas para 2010, ha señalado que los países emergentes liderarán el crecimiento a nivel global gracias a una demanda doméstica más dinámica. Según el director de gestión de Private Wealth Management de DB, la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, se beneficiarán del crecimiento de [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/26/el-crecimiento-de-china-en-2010-representara-el-50-mundial-segun-db/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En enero podría llegar a España el contrato alemán, según Corbacho</title>
		<description><![CDATA[El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado hoy que confía en poder aprobar en enero de 2010 la medida conocida como &#8220;contrato alemán&#8221;, que propone una reducción de jornada compensada con un subsidio estatal para evitar un mayor aumento del paro. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, auguró hoy que la [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/25/en-enero-podria-llegar-a-espana-el-contrato-aleman-segun-celestino-corbacho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El nuevo modelo económico podría retrasarse hasta 2020</title>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzó ayer las grandes líneas de la Ley de Economía Sostenible que aprobará el viernes el Consejo de Ministros. Según explicó, la norma se imbricará en una estrategia a diez años vista para orientar el modelo productivo hacia la innovación y las energías alternativas. La Seguridad Social [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/24/el-nuevo-modelo-economico-podria-retrasarse-hasta-2020/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La recuperación económica ya está en marcha</title>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno ha corroborado hoy las declaraciones de la semana pasada del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa sobre que el PIB puede volver a crecer próximamente. Zapatero ha señalado hoy que la recuperación de la economía española está en marcha y está &#8220;a punto&#8221; de registrar datos de crecimiento intertrimestral [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/23/la-recuperacion-economica-ya-esta-en-marcha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>España debería aplazar la subida de impuestos a 2011, según la OCDE</title>
		<description><![CDATA[La OCDE mejora las previsiones sobre la economía española, pero certifica que España se recuperará más tarde que los países desarrollados. La reactivación española, lastrada por un paro que alcanzará el 20% el año que viene, deberá esperar hasta 2011 para experimentar &#8220;un lento&#8221; crecimiento -el menor entre las grandes economías-, según las estimaciones publicadas [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/20/espana-deberia-aplazar-la-subida-de-impuestos-a-2011-segunla-ocde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>España ha entrado oficialmente en deflación</title>
		<description><![CDATA[La deflación, es decir, la caída generalizada de los precios, ya está aquí. Lo comunicó ayer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reveló que el deflactor implícito del PIB cayó un 0,4% en el tercer trimestre respecto del trimestre anterior. La CNE advierte de fuertes subidas de la luz en 2010. El Ministerio [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/19/espana-ha-entrado-oficialmente-en-deflacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La morosidad de las entidades financieras se duplica en doce meses</title>
		<description><![CDATA[La morosidad del sistema financiero español se situó en el 4,854% al cierre del mes de septiembre. Se produce de este modo un descenso respecto al mes de agosto, cuando estaba en el 4,944%. Hace un año, la tasa de activos de dudoso cobro era del 2,629%. La economía española se contrajo un 4% en [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/18/la-morosidad-de-las-entidades-financieras-se-duplica-en-doce-meses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La industria y los servicios siguen desplomándose un mes más</title>
		<description><![CDATA[El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un descenso del 25,5% y los pedidos pierden un 10,3%, según las estadísticas oficiales publicadas hoy por el INE. La cifra de negocios del sector servicios ha bajado un 10,6% en septiembre respecto al mismo mes de [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/17/la-industria-y-los-servicios-siguen-desplomandose/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La compraventa de viviendas se desploma un 17,2% interanual</title>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se redujo un 17,2% en septiembre en relación a igual mes de 2008, hasta un total de 37.621 operaciones. De éstas, el 53,5% se realizó sobre inmuebles nuevos y el 46,5% sobre usados, según informa el INE. En los nueve primeros meses del año la reducción acumulada asciende al 28,8%. Cuatro [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/16/la-compraventa-de-viviendas-se-desploma-un-172-interanual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iberia y British Airways se dan el sí quiero</title>
		<description><![CDATA[Iberia y British Airways han anunciado oficialmente su fusión. Tras muchos meses de negociaciones, surgirá una nueva compañía (TopCo) que será la tercera de Europa y quinta del mundo tras. TopCo contará con una flota de 419 aviones y volará a 205 destinos de todo el mundo. Caja Madrid se perfila como el primer accionista [...]]]></description>
		<link>http://atajos.lainformacion.com/economia/2009/11/13/iberia-y-british-airways-se-dan-el-si-quiero/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

